Curs valutar BNR din 26 mai 2025
Cursul euro față de leu a crescut luni cu 0,62 de lei, fiind evaluat la 5,0612 lei. Urmează francul elvețian la 5,4142 lei și lira sterlină la 6,0313 lei.
Dolarul american și gramul de aur au înregistrat o scădere. Dolarul a coborât la 4,4478 lei, iar gramul de aur la 475,9868 lei.
Unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI) continuă trendul descendent, ajungând vineri la 6,0501 lei.
Tabel Curs Valutar
| Monedă | Simbol | Valoare în lei |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0612 |
| Dolar SUA | USD | 4,4478 |
| Gram aur | XAU | 475,9868 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4142 |
| Lira sterlină | GPB | 6,0313 |
| Dolar australian | AUD | 2,8924 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2419 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2035 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6785 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0893 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2537 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,1131 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2578 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4410 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1915 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4677 |
| Lira turcească | TRY | 0,1141 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0558 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5877 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2489 |
| Real brazilian | BRL | 0,7877 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6188 |
| Rupie indiană | INR | 0,0523 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3244 |
| Peso mexican | MXN | 0,2314 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6745 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0432 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1069 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,2110 |
| Baht thailandez | THB | 0,1363 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5677 |
| Rupie indoneziene (100) | IDR | 0,0274 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2438 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5001 |
| Ringgit malaezian | MIR | 1,0542 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0802 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4633 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 6,0501 |
Cursurile de schimb sunt calculate de Banca Naţională a României (BNR) pe baza ofertelor bancare autorizate. Aceste cursuri sunt informative şi nu constituie obligatorii pentru tranzacţii.










Lasă un răspuns