Curs valutar RON – 20 august
Moneda europeană a crescut ușor, fiind cotată de Banca Națională Română (BNR) la 5,0611 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat la 4,3462 lei, respectiv 5,3836 lei și 5,8679 lei.
Prețul aurului a scăzut, fiind evaluat la 464,7759 lei pe gram. Unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), folosită în tranzacțiile dintre băncile centrale, a urcat la 5,9412 lei.
Curs valutar actualizat
| Monedă | Simbol | Valoare în lei |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0611 |
| Dolar SUA | USD | 4,3462 |
| Franc elvețian | CHF | 5,3836 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8679 |
| Gram aur | XAU | 464,7759 |
| Dolar australian | AUD | 2,7972 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1324 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2067 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6780 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0893 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2815 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9474 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2593 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4235 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1899 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4533 |
| Lira turcească | TRY | 0,1063 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0541 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5877 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2454 |
| Real brazilian | BRL | 0,7903 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6056 |
| Rupie indiană | INR | 0,0499 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3107 |
| Peso mexican | MXN | 0,2312 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5334 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0432 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1049 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1833 |
| Baht thailandez | THB | 0,1335 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5562 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0267 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2777 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5294 |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,0281 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0763 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3811 |
| Unitati de cont FMI | XDR | 5,9412 |
Cursurile valutare prezentate sunt elaborate de Banca Naţională Română pe baza ofertelor bancilor autorizate pe piaţa valutară. Lista nu constituie o obligaţie pentru tranzacţii reale.










Lasă un răspuns