Curs valutar
Moneda europeană a scăzut foarte puțin – cu o zecime de leu, fiind cotată de BNR la 5,0754 lei. Dolarul american a crescut până la 4,3210 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4306 lei, respectiv 5,8121 lei.
Aurul a pierdut aproape 68 de bani, un gram fiind cotat la 522,2141 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile între băncile centrale, a crescut până la 5,9227 lei.
Curs valutar actual, joi
| Valută | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0754 |
| Dolar SUA | USD | 4,3210 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4306 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8121 |
| Aur (gram) | XAU | 522,2141 |
| Dolar australian | AUD | 2,8511 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1106 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2090 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6800 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0897 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2996 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9045 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2586 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4345 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1911 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4599 |
| Lira turcească | TRY | 0,1039 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0516 |
| Leva bulgară | BGN | 2,5951 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2497 |
| Real brazilian | BRL | 0,8108 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6066 |
| Rupie indiană | INR | 0,0487 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3083 |
| Peso mexican | MXN | 0,2346 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5169 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1041 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,1764 |
| Baht thailandez | THB | 0,1345 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5556 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0258 |
| Sheqel israelian | ILS | 1,2901 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5692 |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,0262 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0745 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3543 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 5,9227 |
Aceste cursuri sunt elaborate de BNR bazate pe oferte din piaţa valutară. Cursele nu sunt obligatorii pentru tranzacţii sau contabilitate, precizează BNR.









Lasă un răspuns