Curs valutar actualizat
Moneda europeană a crescut ușor, fiind cotată astăzi la 5,0772 lei de Banca Națională Română (BNR). Dolarul american și francul elvețian au înregistrat aprecieri la 4,3460 lei, respectiv 5,4363 lei, în timp ce lira sterlină a scăzut la 5,8068 lei.
Prețul aurului a crescut cu aproape 2 lei, ajungând la 524,0023 lei/gram. Unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a continuat ascensiunea până la 5,9401 lei.
Tabel curs valutar
| Monedă | Simbol | RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0772 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3460 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4363 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8068 |
| Aur | XAU | 524,0023 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8379 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1159 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2090 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6803 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0903 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2981 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9023 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2584 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4329 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1902 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4592 |
| Lira turcă | TRY | 0,1045 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0519 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5960 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2490 |
| Real brazilian | BRL | 0,8101 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6092 |
| Rupie indiană | INR | 0,0490 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3081 |
| Peso mexican | MXN | 0,2354 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5047 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1048 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1832 |
| Baht thailandez | THB | 0,1348 |
| Dolar din Hong Kong | HKD | 0,5586 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0260 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2903 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5705 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0294 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0747 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3613 |
| DST (FMI) | XDR | 5,9401 |
Cursurile valutare sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate. Această listă nu reprezintă o obligație pentru tranzacțiile de schimb valutar sau contabile.









Lasă un răspuns