Curs valutar 14 aprilie 2024
Moneda europeană a înregistrat o ușoară creștere față de ziua precedentă, ajungând la 4,9775 lei, în timp ce dolarul american s-a apreciat cu 0,0066 lei, fiind cotat la 4,3683 lei de către BNR.
Lira sterlină a înregistrat o redresare, atingând valoarea de 5,7573 lei. Francul elvețian a diminuat valoarea, coborând cu 0,0065 lei, la 5,3438 lei.
Gramul de aur a continuat ascensiunea, cu o creștere mai mică decât în zilele anterioare, de 0,0923 lei, fiind evaluat la 452,6946 lei.
Moneda europeană și dolarul american s-au apreciat față de leu, pe când francul elvețian și lira sterlină au scăzut.
Aurul continuă o tendință ascendentă pentru a patra zi consecutivă, însă cu o creștere mai redusă decât în zilele precedente. Unitatea monetară a Fondului Monetar Internațional a urcat cu 0,0050 lei, ajungând la 5.9196 lei.
Curs valutar actualizat
| Monedă | Simbol | Valoare (RON) |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9775 |
| Dolar american | USD | 4,3683 |
| Gram de aur | XAU | 452,6946 |
| Franc elvețian | CHF | 5,3438 |
| Lira sterlină | GBP | 5,7573 |
| Dolar australian | AUD | 2,7644 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1553 |
| Coroană cehă | CZK | 0,1983 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6666 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0857 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2145 |
| Yeni japonez (100) | JPY | 3,0549 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2547 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4137 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1637 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4520 |
| Lira turcească | TRY | 0,1147 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0529 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5449 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2313 |
| Real brazilian | BRL | 0,7447 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,5978 |
| Rupie indiană | INR | 0,0508 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3077 |
| Peso mexican | MXN | 0,2163 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5661 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0425 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1058 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1893 |
| Baht thailandez | THB | 0,1305 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5633 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0270 |
| Shekel israelian | ILS | 1,1851 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,4257 |
| Ringgit malaezian | MYR | 0,9900 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0765 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3221 |
| XDR | XDR | 5,9196 |
Cursurile de schimb sunt calculate de Banca Națională a României pe baza ofertelor de pe piaţa valutară de către băncile autorizate din România. Informaţiile prezente nu constituie o obligaţie de achiziţie sau vânzare a valutelor sau aurului.









Lasă un răspuns