Curs valutar, 1 septembrie
Moneda europeană a început luna septembrie în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0725 lei. În schimb, dolarul american și francul elvețian au suferit o depreciere, la 4,3271 lei, respectiv 5,4141 lei. Lira sterlină a înregistrat o rată de schimb mai ridicată, evaluându-se la 5,8564 lei.
Prețul unui gram de aur a urcat la 482,6091 lei, cu o majorare semnificativă față de cursul anterior, aproximativ cu 7 lei. Unitatea de cont a FMI, folosită în tranzacțiile dintre băncile centrale, a scăzut la 5,9339 lei.
Curs valutar actualizat
| Monedă | Simbol | RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0725 |
| Dolar SUA | USD | 4,3271 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4141 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8564 |
| Gram de aur | XAU | 482,6091 |
| Dolar australian | AUD | 2,8363 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1499 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2077 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6795 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0891 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2825 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9427 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2614 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4326 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1924 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4602 |
| Lira turcească | TRY | 0,1052 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0536 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5935 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2463 |
| Real brazilian | BRL | 0,7965 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6066 |
| Rupie indiană | INR | 0,0491 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3107 |
| Peso mexican | MXN | 0,2324 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5568 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1046 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1781 |
| Baht thailandez | THB | 0,1340 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5550 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0263 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2924 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5373 |
| Ringgit malaysian | MYR | 1,0242 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0756 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3720 |
| XDR (unitatea de cont FMI) | XDR | 5,9339 |
Aceste cursuri sunt calculate de BNR pe baza ofertelor băncilor autorizate. Lista nu constituie o obligaţie pentru tranzacţii reale de schimb valutar sau contabile.










Lasă un răspuns