Curs valutar din 10 iunie 2025
Moneda europeană a înregistrat o scădere, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0366 lei. Și alte valute au suferit deprecieri, dolarul american ajungând la 4,4117 lei, francul elvețian la 5,3709 lei, iar lira sterlină la 5,9510 lei.
Prețul aurului a scăzut pentru a doua zi consecutivă din lună, un gram fiind cotat la 472,0952 lei.
Unitatea de cont a FMI, folosită pentru tranzacții între băncile centrale, a scăzut la 5,9994 lei.
Curs valutar actualizat
| Monedă | Simbol | Valoare în RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0366 |
| Dolar SUA | USD | 4,4117 |
| Aur (gram) | XAU | 472,0952 |
| Franc elvețian | CHF | 5,3709 |
| Lira sterlină | GPB | 5,9510 |
| Dolar australian | AUD | 2,8746 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2197 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2032 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6752 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0890 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2542 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,0481 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2564 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4373 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1824 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4601 |
| Lira turcească | TRY | 0,1124 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0561 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5751 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2489 |
| Real brazilian | BRL | 0,7938 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6139 |
| Rupie indiană | INR | 0,0515 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3229 |
| Peso mexican | MXN | 0,2317 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6675 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0430 |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1061 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,2011 |
| Baht thailandez | THB | 0,1351 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5621 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0271 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2615 |
| Coroană islandeză (100) | ISK | 3,4976 |
| Ringgit malaezian | MIR | 1,0416 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0790 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4293 |
| DST (XDR) | XDR | 5,9994 |
Aceste cursuri sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate. Nu constituie o obligație pentru tranzacțiile comerciale.










Lasă un răspuns