Curs valutar 16 mai
Moneda europeană a înregistrat o ușoară apreciere vineri, fiind cotată de Banca Națională la 5,1033 lei față de 5,1032 în ziua precedentă. Dolarul american a continuat ascensiunea, ajungând la 4,5563 lei. Lira sterlină și francul elvețian și-au revenit după deprecierea din ultimele două zile, fiind evaluate la 6,0595 lei, respectiv 5,4479 lei.
Prețul aurului a crescut, fiind cotat la 470,2624 lei/gram, cu o majorare de 6,2931 lei/gram.
Moneda de cont a FMI pentru tranzacțiile interbancare a evoluat pozitiv, ajungând la 6,1481 lei.
Curs valutar oficial din 16 mai
| Monedă | Simbol | Lei |
| Euro | EUR | 5,1033 |
| Dolar SUA | USD | 4,5563 |
| Aur (gram) | XAU | 470,2624 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4479 |
| Lira sterlină | GBP | 6,0595 |
| Dolar australian | AUD | 2,9259 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2640 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2047 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6841 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0909 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2664 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,1311 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2613 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4387 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2029 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4675 |
| Lira turcească | TRY | 0,1174 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0564 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,6092 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2523 |
| Real brazilian | BRL | 0,8019 |
| Yuan chinezesc (CNY) | CNY | 0,6324 |
| Rupie indiană | INR | 0,0532 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3263 |
| Peso mexican | MXN | 0,2341 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6896 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0435 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1097 |
| Dirham Emirate Arab Unite | AED | 1,2405 |
| Baht thailandez | THB | 0,1371 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5831 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0277 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2832 |
| Coroană islandeză (100) | ISK | 3,4978 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0608 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0819 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,5113 |
| Unitatea de cont FMI (XDR) | XDR | 6,1481 |
Aceste cursuri sunt stabilite de BNR pe baza ofertei băncilor autorizate. Informațiile nu constituie o obligație de utilizare în tranzacții concrete și înregistrări contabile.









Lasă un răspuns