Curs valutar din 19 mai
Moneda europeană și-a diminuat valoarea luni, fiind cotată de Banca Națională la 5,0315 lei. Dolarul american a înregistrat o scădere, ajungând la 4,4631 lei, la fel și lira sterlină și francul elvețian, plasate la 5,9760 lei, respectiv 5,3581 lei.
Prețul aurului a suferit o diminuare, ajungând la 464,9896 lei/gram, cu 5,2728 lei/gram mai puțin decât cotația de vineri.
Și unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, utilizată în tranzacțiile interbancare, a înregistrat o scădere, atingând 6,0390 lei.
Curs valutar actualizat 19 mai 2024
| Monedă | Simbol | Valoare în RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0315 |
| Dolar SUA | USD | 4,4631 |
| Aur (gram) | XAU | 464,9896 |
| Franc elvețian | CHF | 5,3581 |
| Lira sterlină | GBP | 5,9760 |
| Dolar australian | AUD | 2,8755 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2001 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2020 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6744 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0892 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2497 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,0809 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2571 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4325 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1775 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4600 |
| Lira turcească | TRY | 0,1148 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0555 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5725 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2475 |
| Real brazilian | BRL | 0,7881 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6188 |
| Rupie indiană | INR | 0,0523 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3212 |
| Peso mexican | MXN | 0,2295 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6375 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0429 |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1073 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,2151 |
| Baht thailandez | THB | 0,1349 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5708 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0272 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2600 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,4486 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0401 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0802 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4491 |
| Unitate de cont FMI | XDR | 6,0390 |
Aceste cursuri valutare sunt elaborate de Banca Națională Română, pe baza ofertelor bancilor autorizate. Informațiile prezentate nu reprezintă o obligație pentru tranzacțiile de schimb valutar sau contabile.









Lasă un răspuns