Curs valutar actualizat.
Moneda europeană a înregistrat o scădere la 5,0578 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat la 4,3387 lei, respectiv 5,8482 lei, în timp ce francul elvețian a crescut la 5,3890 lei.
Prețul aurului a evoluat în creștere, la 466,1103 lei/gram, cu peste 1,30 lei mai mult decât în ziua precedentă. Moneda de referință a FMI a scăzut la 5,9317 lei.
Curs valutar oficial, joi
| Valută | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0578 |
| Dolar SUA | USD | 4,3387 |
| Franc Elvețian | CHF | 5,3890 |
| Lira Sterlină | GBP | 5,8482 |
| Aur (gram) | XAU | 466,1103 |
| Dolar Australian | AUD | 2,7881 |
| Dolar Canadian | CAD | 3,1269 |
| Coroană Cehă | CZK | 0,2063 |
| Coroană Daneză | DKK | 0,6776 |
| Lira Egipteană | EGP | 0,0893 |
| Forint Maghiar (100) | HUF | 1,2782 |
| 100 Yen Japonez | JPY | 2,9384 |
| Leu Moldovenesc | MDL | 0,2590 |
| Coroană Norvegiană | NOK | 0,4262 |
| Zlot Polonez | PLN | 1,1900 |
| Coroană Suedeză | SEK | 0,4528 |
| Lira Turcească | TRY | 0,1057 |
| Rublă Rusă | RUB | 0,0539 |
| Lev Bulgar | BGN | 2,5861 |
| Rand Sud-African | ZAR | 0,2452 |
| Real Brazilian | BRL | 0,7924 |
| Yuan Chinezesc (Renminbi) | CNY | 0,6045 |
| Rupie Indiană | INR | 0,0497 |
| Won Sud-Coreean (100) | KRW | 0,3104 |
| Peso Mexican | MXN | 0,2312 |
| Dolar Neo-Zeeland | NZD | 2,5286 |
| Dinar Sârb | RSD | 0,0432 |
| Hryvna Ucraineană | UAH | 0,1053 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,1812 |
| Baht Thailandez | THB | 0,1330 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5553 |
| Rupie Indoneziană (100) | IDR | 0,0266 |
| Shekel Israeli | ILS | 1,2698 |
| Coroană Islandă (100) | ISK | 3,5271 |
| Ringgit Malaysian | MYR | 1,0270 |
| Peso Filipinez | PHP | 0,0761 |
| Dolar Singaporez | SGD | 3,3725 |
| DST (unitate de cont) | XDR | 5,9317 |
Datele curs valutar sunt elaborate de Banca Națională Română pe baza cotațiilor oferite de băncile autorizate. Acestea nu constituie obligație pentru tranzacții sau contabilizări.










Lasă un răspuns