Curs valutar 24 aprilie. Aurul a urcat, leul se apreciază față de unele monede
Moneda europeană s-a depreciat joi până la 4,9772 lei. Dolarul american a continuat creşterea, fiind evaluat de Banca Naţională a României (BNR) la 4,3734 lei, în timp ce lira sterlină a crescut la 5,8179 lei. Francul elveţian a scăzut, fiind cotat la 5,2988 lei.
Preţul aurului a revenit joi la 468,2581 lei/gram, după o singură zi de scădere. Leul românesc s-a apreciat faţă de moneda europeană şi francul elveţian, dar a înregistrat o scădere faţă de dolarul american şi lira sterlină.
Unitatea de cont a Fondului Monetar Internaţional, folosită în tranzacţiile dintre băncile centrale, a crescut joi la 5,9312 lei. Această valoare a înregistrat o creştere de 0,0115 lei faţă de ziua precedentă.
Curs valutar actualizat
| Monedă | Simbol | Lei (RON) |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9772 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3734 |
| Gramul de aur | XAU | 468,2581 |
| Francul elvețian | CHF | 5,2988 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8179 |
| Dolarul australian | AUD | 2,7902 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1585 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1990 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6667 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0858 |
| Forinţi maghiari (100) | HUF | 1,2206 |
| Yeni japonezi (100) | JPY | 3,0680 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2536 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4195 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1624 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4542 |
| Lira turcească | TRY | 0,1138 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0525 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5448 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2339 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7666 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5997 |
| Rupia indiană | INR | 0,0513 |
| Woni sud-coreeni (100) | KRW | 0,3047 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2233 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6126 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0424 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1049 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1907 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1307 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5637 |
| Rupii indoneziene (100) | IDR | 0,0259 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,1984 |
| Coroane islandeze (100) | ISK | 3,4349 |
| Ringgitul malaysian | MYR | 1,0001 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0774 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3338 |
| DST | XDR | 5,9312 |
Aceste cursuri valutare sunt calculate de BNR bazate pe preţurile practicate de băncile autorizate. Lista nu constituie un angajament pentru tranzacţii reale sau înregistrări contabile, conform BNR.









Lasă un răspuns