Curs valutar 25 aprilie 2024
Moneda europeană a atins un curs de 4,9774 lei. Dolarul american a continuat să crească, fiind evaluat la 4,3833 lei, la fel și lira sterlină, care a ajuns la 5,8304 lei. Francul elvețian a înregistrat o scădere, fiind cotat la 5,2813 lei.
Aurul, în scădere
Prețul aurului a înregistrat o scădere față de ziua precedentă, coborând la 464,4611 lei/gram.
Moneda naţională a României s-a depreciat faţă de euro, dolar şi lire sterline, dar s-a apreciat în raport cu francul elveţian.
Unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a crescut la 5,9383 lei, o majorare de 0,0071 lei faţă de ziua anterioară.
Tabelul cursurilor valutare
| Monedă | Simbol | Valoare în RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9774 |
| Dolar SUA | USD | 4,3833 |
| Gram aur | XAU | 464,4611 |
| Franc elvețian | CHF | 5,2813 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8304 |
| Dolar australian | AUD | 2,7957 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1559 |
| Coroană cehă | CZK | 0,1993 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6668 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0860 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2223 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,0556 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2538 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4191 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1646 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4526 |
| Lira turcească | TRY | 0,1141 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0530 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5449 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2318 |
| Real brazilian | BRL | 0,7714 |
| Yuan chinez (Renminbi) | CNY | 0,6015 |
| Rupie indiană | INR | 0,0513 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3047 |
| Peso mexican | MXN | 0,2227 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6097 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0425 |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1048 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1933 |
| Baht thailandez | THB | 0,1307 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5651 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0261 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2122 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,4398 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0021 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0779 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3345 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 5,9383 |
Aceste cursuri valutare sunt calculate de Banca Naţională a României (BNR) pe baza cotatiilor din piaţa valutară, oferite de băncile autorizate. Acestea nu reprezintă o obligaţie a BNR pentru tranzacţii concrete.









Lasă un răspuns