Curs valutar, 26 august 2025
Cursul oficial al BNR indică o ușoară apreciere a monedei euro, cu 0,0013 lei mai mult față de ședința anterioară.
Și dolarul american, și francul elvețian au înregistrat creșteri, de 0,0230 lei (ajungând la 4,3437 lei pentru un dolar) respectiv 0,0037 lei (ajungând la 5,3905 lei pentru un franc).
Următoarele date reflectă evoluțiile valutare conform comunicării BNR:
| Simbol | Valută | 26.08.2025 | |
| EUR | Euro | 5.0552 | +0.0013 |
| USD | Dolarul SUA | 4.3437 | +0.0230 |
| CHF | Francul elvețian | 5.3905 | +0.0037 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8533 | +0.0208 |
| BGN | Leva bulgarească | 2.5847 | +0.0006 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0540 | +0.0004 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2464 | 0 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8027 | +0.0060 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6066 | +0.0027 |
| INR | Rupia indiană | 0.0496 | +0.0003 |
| KRW | Woni sud-coreeni (100) | 0.3111 | -0.0003 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2329 | +0.0012 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5397 | +0.0076 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0431 | 0 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1048 | +0.0006 |
| XDR | DST | 5.9371 | +0.0201 |
| TRY | Noua lira turcească | 0.1058 | +0.0005 |
| XAU | Gramul de aur | 470.7734 | +2.9817 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8166 | +0.0128 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1368 | +0.0122 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2059 | 0 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6772 | +0.0001 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0894 | +0.0003 |
| HUF | Forinți maghiari (100) | 1.2738 | +0.0019 |
| JPY | Yeni japonezi (100) | 2.9446 | +0.0117 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2592 | +0.0008 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4272 | -0.0001 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1859 | +0.0009 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4527 | -0.0008 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 1.1826 | +0.0062 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1337 | +0.0005 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5569 | +0.0037 |
| IDR | Rupii indoneziene (100) | 0.0267 | +0.0001 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2866 | +0.0090 |
| ISK | Coroane islandeze (100) | 3.5252 | +0.0009 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0304 | +0.0035 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0763 | +0.0001 |
| SGD | Dolarul singaporez | 2.3778 | +0.0107 |










Lasă un răspuns