Curs valutar actualizat – 30 Aprilie
Moneda europeană și-a recuperat pierderile din ziua precedentă, fiind cotată de BNR la 4,9775 lei. Dolarul american a înregistrat o creștere la 4,3787 lei.
Lira sterlină a avut o ușoară scădere, la 5,8518 lei, în timp ce francul elvețian și-a continuat trendul ascendent, ajungând la 5,3042 lei.
Prețul aurului a suferit o scădere de 3,7369 lei, fiind evaluat la 461,6339 lei pe gram.
Unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile între băncile centrale, a evoluat în creștere față de ziua anterioară, ajungând la 5,9396 lei.
| Monedă | Simbol | Lei |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9775 |
| Dolar SUA | USD | 4,3787 |
| Aur (gram) | XAU | 461,6339 |
| Franc elvețian | CHF | 5,3042 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8518 |
| Dolar australian | AUD | 2,8007 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1664 |
| Coroană cehă | CZK | 0,1998 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6669 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0861 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2309 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,0619 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2543 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4226 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1650 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4539 |
| Lira turcă | TRY | 0,1134 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0536 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5449 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2351 |
| Real brazilian | BRL | 0,7791 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6028 |
| Rupie indiană | INR | 0,0518 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3081 |
| Peso mexican | MXN | 0,2242 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5955 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0425 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1056 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1921 |
| Baht thailandez | THB | 0,1311 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5646 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0264 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2054 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,4116 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0145 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0784 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3534 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 5,9396 |
Valorile de mai sus, calculate de Banca Naţională a României (BNR), reflectă cotațiile oferite de instituţiile bancare autorizate pe piața valutară. Aceste cursuri nu sunt obligatorii pentru tranzacţii.









Lasă un răspuns