Curs valutar din 5 august
Cursul monedelor a suferit ajustări. Moneda europeană a crescut ușor, fiind cotată de Banca Națională Română (BNR) la 5,0749 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină și-au majorat valoarea, atingând 4,3954 lei, respectiv 5,4254 lei și 5,8413 lei.
Prețul aurului a crescut cu aproape 2 lei, fiind evaluat la 475,5041 lei, iar unitatea monetară a Fondului Monetar Internațional, folosită în tranzacțiile interbancare, a fost de 5,9835 lei.
Următoarele date reflectă cursurile valutare anunțate marți de băncile autorizate:
| Monedă | Simbol | Curs RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0749 |
| Dolar SUA | USD | 4,3954 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4254 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8413 |
| Gram aur | XAU | 475,5041 |
| Dolar australian | AUD | 2,8397 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1847 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2062 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6800 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0907 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2707 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9787 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2574 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4284 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1872 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4542 |
| Lira turcească | TRY | 0,1081 |
| Rublă rusească | RUB | 0,0549 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5948 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2438 |
| Real brazilian | BRL | 0,7995 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6116 |
| Rupie indiană | INR | 0,0501 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3160 |
| Peso mexican | MXN | 0,2324 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5908 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0433 |
| Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1054 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1966 |
| Baht thailandez | THB | 0,1358 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5599 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0268 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2766 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5489 |
| Ringgit malazian | MYR | 1,0397 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0762 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4115 |
| XDR | XDR | 5,9835 |
Cursurile valutare sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate cu activitate pe piața valutară. Aceste cursuri nu constituie obligații în tranzacțiile reale de schimb valutar şi contabilitate, conform precizărilor BNR.










Lasă un răspuns