Curs valutar 6 august 2023
Conform BNR, moneda europeană a înregistrat o ușoară diminuare, fiind cotată la 5,0747 lei. Și alte valute, precum dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, au suferit o depreciere, ajungând la 4,3796 lei, respectiv 5,4197 lei și 5,8243 lei.
Gramul de aur a devenit mai accesibil, cu o scădere de aproape 2,50 lei, fiind evaluat la 473,1096 lei. Unitatea de cont a FMI, folosită în tranzacțiile interbancare, este cotată la 5,9683 lei.
Tabel curs valutar
| Monedă | Simbol | Valoare RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0747 |
| Dolar SUA | USD | 4,3796 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4197 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8243 |
| Gram aur | XAU | 473,1096 |
| Dolar australian | AUD | 2,8440 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1815 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2065 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6800 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0905 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2739 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9634 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2576 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4283 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1854 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4535 |
| Lira turcească | TRY | 0,1076 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0545 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5946 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2451 |
| Real brazilian | BRL | 0,7956 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6093 |
| Rupie indiană | INR | 0,0499 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3151 |
| Peso mexican | MXN | 0,2340 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5940 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1052 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,1924 |
| Baht thailandez | THB | 0,1352 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5579 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0268 |
| Schekel israelian | ILS | 1,2683 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5537 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0354 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0762 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,4024 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 5,9683 |
Cursurile valutare prezentate sunt rezultatul cotărilor băncilor autorizate de BNR. Acestea nu reprezintă un ghid obligatoriu pentru tranzacțiile valutare sau înregistrări contabile.










Lasă un răspuns