Curs valutar
În urma cererii ridicate, moneda europeană a înregistrat o creștere semnificativă marți, fiind cotată de BNR la 5,0378 lei. Dolarul american a continuat ascensiunea, atingând o cotă de 4,4517 lei, aşa cum s-a întâmplat şi luni. Lira sterlină și francul elvețian au înregistrat, de asemenea, tendințe ascendente, la 5,9272 lei și respectiv 5,3932 lei.
Prețul aurului a atins un nivel record marți, fiind evaluat la 483,5504 lei, cu o majorare de 17,509 lei pe gram. În ultimele două zile, prețul aurului a crescut cu 23,3158 lei pe gram.
Unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a depășit pragul de 6 lei, fiind cotată la 6,0323 lei.
Următoarele cursuri valutare rezultă din cotațiile anunțate marți de instituțiile bancare autorizate să opereze pe piața valutară:
|
Monedă |
Simbol |
RON |
|
Euro |
EUR |
5,0378 |
|
Dolar SUA |
USD |
4,4517 |
|
Gram aur |
XAU |
483,5504 |
|
Franc elvețian |
CHF |
5,3932 |
|
Lira sterlină |
GBP |
5,9272 |
| Dolar australian | AUD | 2,8685 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2199 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2018 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6751 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0878 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2440 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,1088 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2590 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4286 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1776 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4611 |
| Lira turcească | TRY | 0,1152 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0550 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5758 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2436 |
| Real brazilian | BRL | 0,7827 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6168 |
| Rupie indiană | INR | 0,0527 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3210 |
| Peso mexican | MXN | 0,2255 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6575 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0430 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1074 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,2120 |
| Baht thailandez | THB | 0,1364 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5744 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0270 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2317 |
| Coroană islandeză (100) | ISK | 3,4247 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0518 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0800 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,4501 |
| DST (FMI) | XDR | 6,0323 |
Cursurile valutare mentionate sunt elaborate de BNR, bazate pe cotațiile oferite de băncile autorizate să opereze pe piața valutară. Lista menționată nu implică angajamente în ceea ce privește utilizarea cursurilor pentru tranzacții sau înregistrări contabile.










Lasă un răspuns