Curs valutar, 8 septembrie 2025
Conform BNR, moneda euro a început săptămâna în declin, fiind cotată de instituție la 5,0716 lei. Dolarul american și lira sterlină și-au diminuat valoarea până la 4,3253 lei, respectiv 5,8432 lei, în timp ce francul elvețian a câștigat valoare, ajungând la 5,4314 lei.
Gramul de aur a depășit un nou maxim istoric de 500 lei, fiind cotat la 502,5817 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a fost evaluată în scădere, la 5,9296 lei.
Cursul valutar actual, stabilit pe baza cotațiilor anunțate de băncile autorizate:
| Monedă | Simbol | RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0716 |
| Dolar SUA | USD | 4,3253 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4314 |
| Lira sterlină | GPB | 5,8432 |
| Gram aur | XAU | 502,5817 |
| Dolar australian | AUD | 2,8471 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1305 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2081 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6793 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0898 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2902 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9281 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2597 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4326 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1930 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4608 |
| Lira turcească | TRY | 0,1047 |
| Rublă rusească | RUB | 0,0529 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5931 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2465 |
| Real brazilian | BRL | 0,7994 |
| Renminbi chinezesc | CNY | 0,6067 |
| Rupie indiană | INR | 0,0491 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3113 |
| Peso mexican | MXN | 0,2314 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5616 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0433 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1048 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1776 |
| Baht thailandez | THB | 0,1357 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5551 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0265 |
| Shekel israelian | ILS | 1,3000 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5466 |
| Ringgit malaezian | MIR | 1,0256 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0762 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3688 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 5,9296 |
Cursurile valutare și aurului sunt calculate de BNR pe baza prețurilor practicate de instituțiile bancare autorizate să desfășoare tranzacții valutare. Lista nu reprezintă o obligație legală pentru tranzacții.”










Lasă un răspuns