Curs valutar 26 iunie 2023
Moneda europeană a înregistrat a treia zi consecutivă de creștere, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0717 lei. Și francul elvețian, și lira sterlină s-au apreciat, ajungând la 5,4055 lei, respectiv 5,9461 lei. Dolarul american a înregistrat o scădere, fiind cotat la 4,3254 lei.
Prețul aurului a scăzut ușor, cu mai puțin de 1 leu, ajungând la 464,6380 lei/gram. Unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată în tranzacțiile bancare centrale, a scăzut la 5,9444 lei.
Tabel curs valutar
| Monedă | Simbol | Valoare RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0717 |
| Dolar SUA | USD | 4,3254 |
| Aur (gram) | XAU | 464,6380 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4055 |
| Lira sterlină | GBP | 5,9461 |
| Dolar australian | AUD | 2,8285 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1606 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2049 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6798 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0867 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2684 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,0038 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2571 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4289 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1943 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4577 |
| Lira turcească | TRY | 0,1084 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0552 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5931 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2450 |
| Real brazilian | BRL | 0,7784 |
| Renminbi chinez | CNY | 0,6032 |
| Rupie indiană | INR | 0,0505 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3188 |
| Peso mexican | MXN | 0,2294 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6225 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1040 |
| Dirham Emirate Arabe | AED | 1,1777 |
| Baht thailandez | THB | 0,1333 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5510 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0267 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2740 |
| Coroană islandeză (100) | ISK | 3,5616 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0228 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0764 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3944 |
| Unitate cont FMI | XDR | 5,9444 |
Cursurile de schimb sunt determinate de BNR pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate. Această listă nu constituie o obligație pentru tranzacții sau înregistrări contabile.










Lasă un răspuns