Curs valutar 21 iulie. Euro depreciat față de leu.
Moneda europeană a început săptămâna cu o valoare mai mică față de leu, ajungând la 5,0703 lei. Dolarul american și lira sterlină au înregistrat o scădere, la 4,3542 lei, respectiv 5,8582 lei, în timp ce francul elvețian a crescut la 5,4394 lei.
Prețul aurului a crescut ușor, cu sub un leu, ajungând la 470,9651 lei/gram. Unitatea de cont a FMI, folosită în operațiunile financiare internaționale, a scăzut la 5,9492 lei.
Curs valutar actualizat din 21 iulie
| Monedă | Simbol | Valoare în RON |
| Euro | EUR | 5,0703 |
| Dolar SUA | USD | 4,3542 |
| Aur (gram) | XAU | 470,9651 |
| Franc elvețian | CHF | 5,4394 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8582 |
| Dolar australian | AUD | 2,8354 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1723 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2060 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6793 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0884 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2703 |
| Yen japonez (100) | JPY | 2,9433 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2562 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4268 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1950 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4514 |
| Lira turcească | TRY | 0,1077 |
| Rublă rusă | RUB | 0,0557 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5924 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2455 |
| Real brazilian | BRL | 0,7803 |
| Yuan chinezesc | CNY | 0,6068 |
| Rupie indiană | INR | 0,0505 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3136 |
| Peso mexican | MXN | 0,2325 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5938 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0433 |
| Hrivna ucraineană | UAH | 0,1040 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1855 |
| Baht thailandez | THB | 0,1345 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5547 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0267 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2965 |
| Coroană islandeză (100) | ISK | 3,5606 |
| Ringgit malaiezian | MYR | 1,0280 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0763 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3941 |
| Drepturi speciale de tragere (XDR) | XDR | 5,9492 |
Aceste valori sunt calculate de Banca Națională a României (BNR) pe baza informaţiilor oferite de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară. Aceste date nu constituie obligaţii contractuale pentru tranzacţii efective sau înregistrări contabile.










Lasă un răspuns