Curs valutar din 15 aprilie
Moneda europeană a înregistrat marți o scădere față de ziua precedentă, revenind la valoarea de la sfârșitul săptămânii trecute, 4,9774 lei. Dolarul american s-a apreciat, cu 0,0198 lei, fiind cotat la 4,3881 lei.
Lira sterlină a crescut la 5,8120 lei, iar francul elvețian a evoluat pozitiv, cu 0,0378 lei, ajungând la 5,3816 lei marți.
Prețul aurului a continuat să crească, fiind evaluat la 454,7122 lei/gram.
Spre deosebire de moneda europeană, care s-a depreciat, dolarul, francul elvețian şi lira sterlină au înregistrat creșteri față de leu.
Pentru a cincea zi consecutivă, prețul aurului înregistrează o ascensiune.
Unitatea de cont a FMI, utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a crescut cu 0,0204 lei, ajungând la 5,9400 lei marți.
Curs valutar actualizat
| Monedă | Simbol | Valoare RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,9774 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3881 |
| Aur (gram) | XAU | 454,7122 |
| Francul elvețian | CHF | 5,3816 |
| Lira sterlină | GPB | 5,8120 |
| Dolarul australian | AUD | 2,7866 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1662 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1986 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6666 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0861 |
| Forint maghiar (100) | HUF | 1,2145 |
| Yen japonez (100) | JPY | 3,0721 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2537 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4149 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1618 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4504 |
| Lira turcească | TRY | 0,1151 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0536 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5449 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2327 |
| Real brazilian | BRL | 0,7495 |
| Renminbi chinezesc | CNY | 0,5998 |
| Rupie indiană | INR | 0,0512 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3072 |
| Peso mexican | MXN | 0,2187 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,5945 |
| Dinar sârb | RSD | 0,0425 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1066 |
| Dirham Emiratele Arabe Unite | AED | 1,1947 |
| Baht thailandez | THB | 0,1309 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5656 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0270 |
| Sheqel israelian | ILS | 1,1879 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,4256 |
| Ringgit malaiezian | MYR | 0,9945 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0774 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,3351 |
| Unitate de cont FMI (XDR) | XDR | 5,9400 |
Cursurile valutare sunt stabilite de BNR pe baza preţurilor practicate de băncile autorizate. Lista nu implică o obligaţie de a le utiliza în tranzacţii.










Lasă un răspuns