Curs valutar RON – 12 iunie 2025
Moneda europeană a înregistrat o ușoară majorare joi, fiind cotată de Banca Națională la 5,0291 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat, ajungând la 4,3487 lei, respectiv 5,3413 lei și 5,9030 lei.
Prețul aurului scade pentru a patra zi consecutivă în iunie, un gram fiind evaluat la 470,4358 lei.
Unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, utilizată pentru tranzacțiile interbancare, a scăzut la 5,9445 lei.
Curs valutar actualizat
| Moneda | Simbol | RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0291 |
| Dolar SUA | USD | 4,3487 |
| Aur (gram) | XAU | 470,4358 |
| Franc elvețian | CHF | 5,3413 |
| Lira sterlină | GBP | 5,9030 |
| Dolar australian | AUD | 2,8261 |
| Dolar canadian | CAD | 3,1868 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2031 |
| Coroană daneză | DKK | 0,6742 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0875 |
| Forinți maghiari (100) | HUF | 1,2546 |
| Yeni japonezi (100) | JPY | 3,0266 |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2562 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4343 |
| Zlot polonez | PLN | 1,1798 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4593 |
| Lira turcească | TRY | 0,1103 |
| Rublă rusească | RUB | 0,0543 |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,5713 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2434 |
| Real brazilian | BRL | 0,7854 |
| Renminbi chinezesc | CNY | 0,6058 |
| Rupie indiană | INR | 0,0508 |
| Won sud-coreean (100) | KRW | 0,3211 |
| Peso mexican | MXN | 0,2294 |
| Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,6254 |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0429 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1047 |
| Dirham Emirate Arabe Unite | AED | 1,1841 |
| Baht thailandez | THB | 0,1339 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5540 |
| Rupie indoneziană (100) | IDR | 0,0268 |
| Shekel israelian | ILS | 1,2210 |
| Coroană islandă (100) | ISK | 3,5022 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,0295 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0781 |
| Dolar singaporez | SGD | 3,3980 |
| Unitate cont FMI (XDR) | XDR | 5,9445 |
Aceste cursuri valutare sunt calculate de Banca Națională Română pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate. Lista prezentată nu constituie o obligație de utilizare în tranzacții sau contabilitate.










Lasă un răspuns